strings.consent_title

strings.consent_explanation

Zum Inhalt springen
Wir bewegen was...

Übersicht 24.11.2023 bis 24.11.2024

Index Gültig ab Current Preisänderung Durchschnitt Min Max Median
VEZG 21.11.2024 1.92 EUR -0.18 EUR 2.09 EUR 1.92 EUR 2.2 EUR 2.1 EUR
ZMP / ISN (DE) 11.11.2024 1.92 EUR -0.18 EUR 2.1 EUR 1.92 EUR 2.2 EUR 2.1 EUR
Danis (BE) 11.11.2024 1.34 EUR -0.18 EUR 1.5 EUR 1.34 EUR 1.6 EUR 1.51 EUR
DCA Beursprijs 2.0levend (NL)* 18.11.2024 1.48 EUR -0.17 EUR 1.61 EUR 1.48 EUR 1.7 EUR 1.65 EUR
VION (NL)incl. BTW 11.11.2024 1.78 EUR -0.41 EUR 1.97 EUR 1.78 EUR 2.19 EUR 1.99 EUR
Westfort (NL) 11.11.2024 1.69 EUR -0.24 EUR 1.87 EUR 1.69 EUR 1.97 EUR 1.92 EUR
DCA Beursprijs 2.0geslacht(NL)* 18.11.2024 1.89 EUR -0.19 EUR 2.04 EUR 1.89 EUR 2.18 EUR 2.08 EUR

Unsere Zertifizierungen

EMAS-Logo für Umweltmanagement und Audit FGS-Kontrolle-Logo für Lebensmittelsicherheit QS-Logo: Ihr System für Qualitätssicherung in der Lebensmittelbranche