Cookies 🍪

Diese Website verwendet Cookies, die Ihre Zustimmung brauchen.

Skip to content

Prices

Wir bewegen was...

Übersicht 02.12.2023 bis 02.12.2024

Index Valid from Current Price Change Average Min Max Median
VEZG 28.11.2024 1.92 EUR -0.18 EUR 2.09 EUR 1.92 EUR 2.2 EUR 2.1 EUR
ZMP / ISN (DE) 18.11.2024 1.92 EUR -0.18 EUR 2.09 EUR 1.92 EUR 2.2 EUR 2.1 EUR
Danis (BE) 18.11.2024 1.34 EUR -0.18 EUR 1.5 EUR 1.34 EUR 1.6 EUR 1.51 EUR
DCA Beursprijs 2.0levend (NL)* 25.11.2024 1.48 EUR -0.17 EUR 1.61 EUR 1.48 EUR 1.7 EUR 1.64 EUR
VION (NL)incl. BTW 18.11.2024 1.78 EUR -0.41 EUR 1.96 EUR 1.78 EUR 2.19 EUR 1.96 EUR
Westfort (NL) 18.11.2024 1.69 EUR -0.24 EUR 1.86 EUR 1.69 EUR 1.97 EUR 1.87 EUR
DCA Beursprijs 2.0geslacht(NL)* 25.11.2024 1.89 EUR -0.19 EUR 2.04 EUR 1.89 EUR 2.18 EUR 2.07 EUR

Our certificates

EMAS-Logo für Umweltmanagement und Audit FGS-Kontrolle-Logo für Lebensmittelsicherheit QS-Logo: Ihr System für Qualitätssicherung in der Lebensmittelbranche