Cookies 馃崻

Ta strona korzysta z plik贸w cookie, kt贸re wymagaj膮 zgody.

Przejd藕 do tre艣ci

Pre葲uri

Wir bewegen was...

脺bersicht 21.11.2023 bis 21.11.2024

Index Valid from Current Price Change Average Min Max Median
VEZG 14.11.2024 1.92 EUR -0.18 EUR 2.1 EUR 1.92 EUR 2.2 EUR 2.1 EUR
ZMP / ISN (DE) 11.11.2024 1.92 EUR -0.18 EUR 2.1 EUR 1.92 EUR 2.2 EUR 2.1 EUR
Danis (BE) 11.11.2024 1.34 EUR -0.18 EUR 1.5 EUR 1.34 EUR 1.6 EUR 1.51 EUR
DCA Beursprijs 2.0levend (NL)* 18.11.2024 1.48 EUR -0.17 EUR 1.61 EUR 1.48 EUR 1.7 EUR 1.65 EUR
VION (NL)incl. BTW 11.11.2024 1.78 EUR -0.41 EUR 1.97 EUR 1.78 EUR 2.19 EUR 1.99 EUR
Westfort (NL) 11.11.2024 1.69 EUR -0.24 EUR 1.87 EUR 1.69 EUR 1.97 EUR 1.92 EUR
DCA Beursprijs 2.0geslacht(NL)* 18.11.2024 1.89 EUR -0.19 EUR 2.04 EUR 1.89 EUR 2.18 EUR 2.08 EUR

Nasze certyfikaty

Transistor Transistor Transistor